
| 型號 | 920EG | ||
|---|---|---|---|
| 特征 | 高卸 | ||
| 額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.6/1835 | ||
| 額定載重量,kg | 900 | ||
| 至大載重量,kg | 1800 | ||
| 整機(jī)質(zhì)量,kg | 3780 | ||
| 卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3670 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 3300 | ||
| 卸載距離,mm | 785 | ||
| 至小離地間隙,mm | 248 | ||
| 處形尺寸(mm):長×寬×高 | 5805*1880*2850 | ||
| 至大爬坡能力,% | 35 | ||
| 傾翻載荷,kN | 18 | ||
| 三項(xiàng)和時(shí)間,s | 8.7 | ||
| 前進(jìn)速度,km/h | 21 | ||
| 后退速度,km/h | 21 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 全柴4B2-45V32/云內(nèi)共軌YN4H050-30CR/ | ||
| 發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 全柴33.1/2300(云內(nèi)33/2300) | ||
| 輪胎型號 | 16/70-16 | ||
咨詢熱線:
13766248137
Copyright ?江西昊騁機(jī)械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機(jī)械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1