
| 機(jī)型 | LG816D | |
|---|---|---|
| 額定鏟斗容量/寬度 | m3/mm | 0.95/1950 |
| 選配鏟斗容量/寬度 | m3/mm | 1.05 |
| 額定載重量 | kg | 1600 |
| 至大掘起力 | kN | 48 |
| 動(dòng)臂提升時(shí)間 | S | 5 |
| 三項(xiàng)和時(shí)間 | S | 10 |
| 至高速度 | km/h | 20.8 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 5380 |
| 總長(zhǎng) | mm | 5700 |
| 總寬 | mm | 1950 |
| 總高 | mm | 2930 |
| 至大卸載高度 | mm | 2700 |
| 卸載距離 | mm | 910 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YT4A2ZU22/0551 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 標(biāo)定功率 | kw | 55.1 |
咨詢(xún)熱線(xiàn):
13766248137
Copyright ?江西昊騁機(jī)械銷(xiāo)售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話(huà):13766248137 贛州電話(huà):18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機(jī)械市場(chǎng)1-7號(hào)
備案號(hào):贛ICP備15007816號(hào)-1